MZDiM-P.271.08.2019
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej ulic miasta Jeleniej Góry |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | MZDiM-P.271.08.2019 |
Zamawiający | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | Usługi |
Wartość zamówienia | powyżej 30 000 euro (w tym "unijne") |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Ptasia 2 a, 58-500 Jelenia Góra |
rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięte
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 109 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 111 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 105 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 98 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 115 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 208 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 129 |
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Marzena Szymczyk |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 119 |
Metryczka
Podmiot udostępniający: | Miejski Zarząd Dróg i Mostów |
---|---|
Wytworzył: | Marzena Szymczyk |
Odpowiedzialny za treść: | Marzena Szymczyk |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Aneta Pączek |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Aneta Pączek |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 422 |
Powiadom znajomego
ajax-response