IOT.271.40.2015
Wersja strony w formacie XMLZamówienie na | Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych w budynku Okrzei 10 pok. 1.1 - w ramachI etapu zadania adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | IOT.271.40.2015 |
Zamawiający | Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra |
Tryb zamówienia | zapytanie ofertowe |
Rodzaj zamówienia | Roboty budowlane |
Wartość zamówienia | do 30 000 euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, p. 301 |
rozstrzygnięcie
Informacja o wyborze oferty z dnia 20.11.2015r.
Wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych w budynku Okrzei 10 pok. 1.1 - w ramachI etapu zadania adaptacja i remont pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej
Załączniki
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 169 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Teresa Brodowska |
Odpowiedzialny za treść: | Teresa Brodowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 327 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Teresa Brodowska |
Odpowiedzialny za treść: | Teresa Brodowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 183 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Teresa Brodowska |
Odpowiedzialny za treść: | Teresa Brodowska |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 173 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 254 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 239 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 248 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 257 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 241 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 236 |
Podmiot udostępniający: | Miasto Jelenia Góra |
---|---|
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Liczba pobrań: | 257 |
Metryczka
Wytworzył: | Tomasz Dumycz |
---|---|
Odpowiedzialny za treść: | Tomasz Dumycz |
Data wytworzenia: | |
Opublikował w BIP: | Anna Dziopa |
Data opublikowania: | |
Ostatnio zaktualizował: | Anna Dziopa |
Data ostatniej aktualizacji: | |
Liczba wyświetleń: | 978 |
Powiadom znajomego
ajax-response